PE PP-Fass-Tank-Flocke Recycling-Pelletier maschine.
PE PP starre harte Flocke Kraft Feeder Pelletier linie.
PE/PP starre harte Flocke granulie rende Linie.
Kunststoff granulator.
Anwendbare Kunststoff materialien: PE, HDPE, LDPE,PP usw.
Material formen: starre Flocken, agglomerierter Film.
Hinweis: Abhängig von unterschied lichen Materiale igen schaften werden verschiedene nach geschaltete Ausrüstungen benötigt.
Pelletier linie mit seitlicher Kraft fütterung
Modell | Schrauben durchmesser (mm) | Hauptmotor leistung (kw) | Seitliche Kraft zufuhr Motor leistung (kw) | Kapazität (kg/h) |
SJ00/30 | Φ 100 | 55-75 | 5.5 | 150-200 |
SJ120/30 | Φ 120 | 75-90 | 7.5-11 | 200-350 |
SJ130/30 | Φ 130 | 90-110 | 11 | 300-400 |
SJ150/30 | Φ 150 | 132-160 | 15 | 350-500 |
SJ160/33 | Φ 160 | 160-185 | 15 | 450-550 |
SJ180/33-36 | Φ 180 | 185-200 | 18.5 | 600-800 |
SJ200/33-36 | Φ 200 | 200-250 | 22 | 800-1000 |
Vertikale Kraft fütterung pelletier linie
Modell | SJ45 | SJ65 | SJ90 | SJ100/120 | SJ120/150 | SJ150/180 | SJ180/200 | ||||
SJ100 | SJ120 | SJ120 | SJ150 | SJ150 | SJ180 | SJ180 | SJ200 | ||||
Schrauben durchmesser (mm) | Φ 45 | Φ 65 | Φ 90 | Φ 100 | Φ 120 | Φ 120 | Φ 150 | Φ 150 | Φ 180 | Φ 180 | Φ 200 |
Motor leistung (kw) | 15 | 22 | 37 | 45-75 | 37 | 75-110 | 45 | 132-160 | 55 | 160-185 | 75 |
L/D | 25 | 25-28 | 25-28 | 25-33 | 10-12 | 28-33 | 10-12 | 28-33 | 10-12 | 28-36 | 10-12 |
Kapazität (kg/h) | 10-30 | 50-100 | 80-150 | 100-250 | 150-350 | 250-500 | 400-700 |
Bemerkung:
Doppels tadium ist optional.
Die obige Kapazität basiert auf Films chrott/starrem Flocken/agglomeriertem Material, die tatsächliche Kapazität variiert je nach Zustand des Rohstoffs.
E-Mail:
Tel:
Adresse:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China