Saug-Baggers ch lauch, auch Schlamm-Saug-und Auslass schlauch genannt, wird an vielen Stellen haupt sächlich für Abwasser, Gülle, Meerwasser und Sands aug und-entladung verwendet. Es wird auch für den Hochwasser abfluss, den Hafen-und Dock bau verwendet. Es hat eine aus gezeichnete Flexibilität und ist resistent gegen Wellen. Es besteht aus drei Teilen: Rohr, Verstärkung und Abdeckung.
Das Rohr besteht aus hochwertigem synthetischem Kautschuk wie NR, SBR und BR und macht den Schlauch widerstands fähig gegen Abrieb und Meerwasser.
Die Verstärkung besteht aus mehreren Schichten hochfester Spiral stahl drähte, wodurch der Schlauch eine solide Struktur aufweist und einen hohen Arbeitsdruck aufweist. Außerdem macht die Verstärkung den Schlauch widerstands fähig gegen Biegung und Ermüdung.
Die Abdeckung besteht aus synthetischem Kautschuk wie NR, SBR und BR und macht den Schlauch widerstands fähig gegen Abrieb, Korrosion, Meerwasser, Hitze, Wetter, Ozon und Alterung. Der Schlauch kann sehr gut an die Pipeline anges ch lossen werden, was die Meeres welle reduzieren kann, so dass er die Mediums tröme reibungslos liefern kann.
Aus gezeichnetes synthetisches Gummi für Verschleiß-, Abrieb-, Wetter-, Meerwasser-und Öl beständigkeit.
Verstärkter Helix-Stahldraht liefert aus gezeichnete Knick beständigkeit.
Glatter und abriebfester Innen gummi verhindert Verstopfungen und vermeidet Schäden durch die abrasiven Materialien.
Artikel code | Ausweis | WP | VAKUUM | Verschleiß schicht dicke | Dicke der Abdeckung | L | ||
Zoll | Mm | Bar | Bar | Bar | Mm | Mm | M | |
DH300 | 12 | 300 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH400 | 16 | 400 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH450 | 18 | 450 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH500 | 20 | 500 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH550 | 22 | 550 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1-3 |
DH600 | 24 | 600 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 10-15 | 5 | 1, 5-3 |
DH650 | 26 | 650 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5 | 1, 5-3 |
DH700 | 28 | 700 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5 | 1, 5-3 |
DH800 | 32 | 800 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5 | 1, 5-3 |
DH850 | 34 | 850 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 1, 5-3 |
DH900 | 36 | 900 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1000 | 40 | 1000 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1100 | 44 | 1100 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1200 | 48 | 1200 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
DH1300 | 52 | 1300 | 3-10 | 9-30 | 0,8 | 15-20 | 5-8 | 2-3 |
E-Mail:
Tel:
Adresse:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China