XJG-D Doppelwellen-Schredder zum Zerkleinern aller Arten von weichen Kunststoffen und Gummis wie Kunststoff folie, Gewächshaus folie, Fischernetz, Plastiktüte, Tonnen beutel/Jumbo-Beutel, gewebter Beutel, vlies-Tasche, Vliesstoff, Reifen, etc.
HS-Code: 84778000.
Niedrige Rotations rate.
Geräuscharm und hohes Drehmoment.
Elektrischer Überlastung schutz.
Blade Härte bei 60-65 durch SKD11.
Hydraulik system, ein unabhängiges Strom versorgungs system, die Struktur solide, Laufruhe, Zufuhr material leicht, hohe Leistung.
PLC-Programm-Kontroll system, automatisch drehen, stoppen und voll automatischen Betrieb der Ausrüstung, sichere und zuverlässige Laufen der Maschine zu realisieren.
Modell | XJG-D600 | XJG-D800 | XJG-D1000 | XJG-D1200 | XJG-D1600 | XJG-D2000 |
Anzahl der rotierenden Klingen | 60 | 78 | 96 | 114 | 156 | 192 |
Wellen drehzahl (r/min) | 65r/min | 65r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min | 60r/min |
NEIN. von festen Klingen | 4 | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 |
Wellen durchmesser (mm) | 255 | 255 | 300 | 300 | 350 | 500 |
Größe der Trichter öffnung (mm) | 1600*1400 | 1600*1400 | 1600*1500 | 1600*1500 | 1800*1600 | 2300*2100 |
Motor leistung (kw) | 22*2 | 30*2 | 37*2 | 45*2 | 55*2 | 75*2 |
Shredder Kapazität (kg/h) | 600-800 | 800-1000 | 1000-1200 | 1200-1400 | 1600-1800 | 2000-2200 |
Maschinen größe (m) | 3,30*1,40*2,2 | 3.4*1.4*2.25 | 3,6*1,50*2,35 | 3,8*1,50*2,45 | 4,8*1,6*2,45 | 5.2*2.1*2.45 |
Maschinen gewicht (kg) | 4500 | 5200 | 6000 | 6400 | 7500 | 8600 |
E-Mail:
Tel:
Adresse:
Building A, Sanxing Industrial Zone, Zhangjiagang City, Jiangsu Prov, China